Taux d’Occupation Financier (TOF) : définition
La définition du Taux d’Occupation Financier d'une SCPI correspond tout simplement au total des loyers et indemnités facturés divisés par le total des loyers qui seraient facturés si les locaux étaient intégralement loués (les locaux vacants sont pris en compte à la valeur locative de marché).
Depuis le 1er janvier 2022, les locaux pris en compte dans le calcul du TOF incluent également les locaux vacants mis à disposition d'un futur locataire, en travaux de restructuration ou sous promesse de vente. Dans les faits, le Taux d'Occupation Financier se calcule désormais par la somme des loyers payés pour les locaux occupés, les locaux mis à disposition d'un futur locataire, en travaux de restructuration ou sous promesse de vente divisé par la somme des loyers perçus si la totalité des locaux était louée.
Calculer le TOF : exemple
Pour simplifier la définition du TOF SCPI, prenons un exemple :
Imaginons, qu'un particulier soit propriétaire de 2 appartements :
- Le 1er, à Paris, sur les Champs Elysées, de 100m2 affichant un loyer de 7 000€ / mois.
- Le second, à Guingamp, de 100m2 affichant un loyer de 600€ / mois.
Ces 2 marchés immobiliers sont évidemment très différents et la totalité de la surface immobilière est de 200m2.
Dans l'hypothèse où l'appartement de Guingamp n'est pas loué, nous pourrons alors dire que le Taux d'Occupation Physique (TOP) est de 50%. 100 m2 sur la totalité des 200m2 étant effectivement loué. À contrario, le TOF (Taux d'Occupation Financier) pour ces 2 appartements sera de 92,10%. Pourcentage que l’on obtient tout simplement en divisant la totalité des loyers perçus (ici 7 000€) par la totalité des loyers qui devraient être perçus si tous vos biens étaient loués (7 600€).
Taux d’Occupation Financier : un indicateur à ne pas négliger
Lorsqu'un épargnant décide d'investir en SCPI, le plus important n'est pas de chercher la SCPI de rendement avec le meilleur TOF mais de pouvoir comprendre sa valeur si elle est dégradée. Une SCPI avec un TOF proche des 90% n'est probablement pas une SCPI qui pâtit d'une mauvaise gestion. Il y a plusieurs explications à la baisse du Taux d’Occupation financier dans une SCPI :
- La réalisation de travaux qui empêche de louer le ou les biens dans le portefeuille de la SCPI,
- Le départ d’un locataire de la SCPI,
- La qualité d'un bien détenu en portefeuille.
Un TOF élevé, proche des 100% est souvent synonyme d’une excellente gestion de portefeuille immobilier. Affirmation à relativiser en se renseignant sur l’année de création de SCPI. Les SCPI les plus récentes sur lesquelles les épargnants manquent de recul, ont en effet un Taux d’Occupation Financier proche des 100%.
Classement des TOF SCPI 2024
Il ne s’agit pas de voir qui a le meilleur TOF mais d’observer quelle SCPI a le plus augmenté son TOF en 2023 pour comprendre qui a bien optimisé son parc immobilier.
SCPI | SOCIÉTÉ DE GESTION | TOF 2024
(31/12/2023) |
NCap Continent | Norma Capital | 100 |
Transitions Europe | Arkea IM | 100 |
Epargne Pierre Europe | Atland Voisin | 100 |
LOG IN | Theoreim | 100 |
Cristal Life | Inter Gestion | 100 |
Logipierre 3 | Fiducial Gérance | 100 |
LF Avenir Santé | La Française | 100 |
Fair Invest | Norma Capital | 100 |
My Share Education | My Share Company | 100 |
Allianz Home | Immovalor Gestion | 100 |
Remake Live | Remake AM | 100 |
Epsilon 360 | Epsilon Capital | 100 |
PF Hospitalite Europe | Perial AM | 100 |
Alta Convictions | Altarea IM | 100 |
Aestiam Cap'hébergimmo | Aestiam | 100 |
LF Les Grands Palais | La Française | 100 |
Iroko Zen | Iroko | 99,99 |
Coeur d'Europe | Sogenial Immobilier | 99,79 |
Novaxia Neo | Novaxia | 99,7 |
Eurion | Corum AM | 99,66 |
GMA Essentialis | Greenman Arth | 99,62 |
Cap Foncières & Territoires | Foncières & Territoires | 99,34 |
Sofidy Europe Invest | Sofidy | 99,04 |
Atream Hôtels | Atream | 99 |
Cristal Rente | Inter Gestion | 98,8 |
Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | 98,76 |
Altixia Cadence XII | Altixia REIM | 98,7 |
Pierre Capitale | Swiss Life REIM | 98,62 |
Novapierre Allemagne 2 | PAREF Gestion | 98,6 |
Coeur de régions | Sogenial Immobilier | 98,44 |
Pierval Santé | Euryale AM | 98,43 |
Foncière Des Praticiens | Foncière Magellan | 98,37 |
Corum XL | Corum AM | 98,3 |
Activimmo | Alderan | 98,3 |
LF Opportunité Immo | La Française | 98,2 |
Elialys | Advenis | 98,15 |
Affinités Pierre | Groupama | 98,1 |
Optimale | Consultim AM | 97,7 |
My Share SCPI | My Share Company | 97,59 |
Amundi Delta Capital Santé | Amundi Immobilier | 97,45 |
Corum Origin | Corum AM | 97,37 |
Interpierre Europe Centrale | PAREF Gestion | 97,2 |
Capiforce | PAREF Gestion | 97,01 |
Primovie | Primonial REIM | 96,9 |
AEW Diversification Allemagne | AEW Ciloger | 96,79 |
Primofamily | Primonial REIM | 96,4 |
Immorente 2 | Sofidy | 96,35 |
Sofipierre | Sofidy | 96,33 |
Pierre Expansion Santé | Fiducial Gérance | 96,26 |
LF Europimmo | La Française | 95,9 |
Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | 95,42 |
PFO | Perial AM | 95,2 |
LF Grand Paris Patrimoine | La Française | 95,2 |
Opus Real | BNP REIM | 95,17 |
Epargne Pierre | Atland Voisin | 95,15 |
Actipierre Europe | AEW Ciloger | 95,11 |
Buroboutic | Fiducial Gérance | 94,88 |
Ficommerce | Fiducial Gérance | 94,84 |
Immo Placement | Atland Voisin | 94,71 |
Coeur de ville | Sogenial Immobilier | 94,28 |
Immo Evolutif | AEW Ciloger | 94,25 |
Foncière Remusat | Atland Voisin | 94,08 |
Interpierre France | PAREF Gestion | 93,8 |
Novapierre Allemagne | PAREF Gestion | 93,8 |
AEW Commerces Europe | AEW Ciloger | 93,73 |
Immorente | Sofidy | 93,13 |
Pierre Plus | AEW Ciloger | 93,02 |
Vendôme Régions | Norma Capital | 93 |
Accimmo Pierre | BNP REIM | 92,91 |
Epargne Foncière | La Française | 92,6 |
Eurovalys | Advenis | 92,59 |
Unidelta | Deltager | 92,44 |
PF Grand Paris | Perial AM | 92,3 |
Urban Coeur Commerce | Urban Premium | 92 |
Soprorente | Fiducial Gérance | 91,9 |
Sofiprime | Sofidy | 91,84 |
PFO2 | Perial AM | 91,7 |
Accès Valeur Pierre | BNP REIM | 91,61 |
Crédit Mutuel Pierre 1 | La Française | 91,6 |
Placement Pierre | Aestiam | 91,47 |
Novapierre Résidentiel | PAREF Gestion | 90,9 |
Notapierre | Unofi | 90,88 |
Selectinvest 1 | La Française | 90,8 |
Genepierre | Amundi Immobilier | 90,47 |
Fructiregions Europe | AEW Ciloger | 90,16 |
Efimmo 1 | Sofidy | 90,01 |
Edissimmo | Amundi Immobilier | 89,91 |
Patrimmo Commerce | Primonial REIM | 89,7 |
Atout Pierre Diversification | AEW Ciloger | 89,68 |
Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | 89,57 |
Elysées Pierre | HSBC REIM | 88,8 |
Laffitte Pierre | AEW Ciloger | 88,7 |
Novapierre | PAREF Gestion | 88,5 |
Altixia Commerces | Altixia REIM | 88,3 |
Allianz Pierre | Immovalor Gestion | 87,91 |
Primopierre | Primonial REIM | 86,3 |
Kyaneos Pierre | Kyaneos AM | 84,6 |
Kyaneos Denormandie | Kyaneos AM | 84,2 |
Kyaneos Denormandie 2 | Kyaneos AM | 67,9 |
Upeka | Axipit REP | - |
Coeur d'Avenir | Sogenial Immobilier | - |
Comete | Alderan | - |
Kyaneos Denormandie 3 | Kyaneos AM | - |
Kyaneos Denormandie 4 | Kyaneos AM | - |
Sofidynamic | Sofidy | - |
AEW Patrimoine Santé | AEW Ciloger | - |
Le Taux d’Occupation Financier ne doit pas être le seul indicateur à être consulté. Retrouvez tous les autres indicateurs à analyser dans le lexique SCPI de France SCPI.