Recevoir le Guide des SCPI
RECEVOIR LE GUIDE DES SCPI
Les 10 pages essentielles à lire avant d'investir en SCPI

* Champ obligatoire. France SCPI respecte votre vie privée et n'utilise vos données personnelles que pour vous fournir les services demandés. Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment, comme expliqué dans notre Politique de confidentialité. En soumettant le formulaire, vous autorisez France SCPI à stocker et traiter vos données personnelles pour vous fournir le contenu demandé.
Quelles SCPI revalorisent leur prix de part en 2023 ?

En 2023, la dynamique du marché des SCPI dévoile une réalité souvent méconnue : la fluctuation des prix des parts, à la hausse comme à la baisse. Loin de l'idée reçue d'une valeur constamment stable ou croissante, la situation est beaucoup plus nuancée. France SCPI apporte aux épargnants des explications sur la hausse et la baisse, mais aussi les avantages liés à ces fluctuations. Il est également possible de retrouver la liste des véhicules ayant revalorisé leur prix de part pour l'année 2023.

Les SCPI qui ont vu leur prix de part varier en 2023

En 2023, la valeur de reconstitution de plusieurs SCPI a évolué, reflétant les variations de la valeur de leur patrimoine. Par conséquent, les sociétés de gestion ont choisi d'augmenter ou de diminuer le prix de leurs parts afin de refléter la valeur réelle des biens immobiliers. Ci-dessous, la liste des SCPI dont les prix de souscription ont varié au cours de l'année 2023 :

SCPI Prix avant revalorisation Prix après revalorisation % de revalorisation Date de revalorisation
Gma Essentialis 200€ 206€ 3,00% juillet 2023
Novapierre Résidentiel 1622€ 1664€ 2,59% juillet 2023
Patrimmo Croissance 712,57€ 733,35€ 2,49% septembre 2023
Remake Live 200€ 204€ 2,00% juin 2023
Kyaneos Pierre 1 080€ 1 100€ 1,85% juillet 2023
Selectipierre 2 765€ 773€ 1,05% mars 2023
Fair Invest 200€ 202€ 1,00% juillet 2023
Aestiam Cap'Hebergimmo 250€ 252€ 0,80% juillet 2023
Coeur de Régions 659€ 664€ 0,76% juillet 2023
Novapierre 1 440€ 442€ 0,45% juin 2023
Elysées Pierre 825€ 767€ -7% août 2023
Crédit Mutuel Pierre 1 285€ 265€ -7,02% septembre 2023
Ficommerce 230€ 210€ -8,70% octobre 2023
PFO 966€ 880€ -8,9% septembre 2023
Sofipierre 655€ 595€ -9,2% décembre 2023
Atout Pierre Diversification 900€ 817€ -9,22% octobre 2023
PF Hospitalité Europe 200€ 181€ -9,5% septembre 2023
AEW Commerces Europe 210€ 190€ -9,52% octobre 2023
LF Europimmo 1045€ 945€ -9,57% septembre 2023
AEW Diversification Allemagne 1000€ 902€ -9,8% octobre 2023
Opus Real 2040€ 1840€ -9,8% septembre 2023
Fructirégions Europe 233€ 210€ -9,87% septembre 2023
Efimmo 1 237€ 212€ -10,5% décembre 2023
Patrimmo Commerce 197€ 176€ -10,7% septembre 2023
Rivoli Avenir Patrimoine 304€ 268€ -11,84% juin 2023
Primopierre 208€ 180€ -13,46% septembre 2023
Buroboutic 267€ 230€ -13,86% octobre 2023
Edissimmo 237€ 204€ -13,92% juin 2023
PF Grand Paris 544€ 458€ -15,8% septembre 2023
PFO2 196€ 164€ -16,33% septembre 2023
Genepierre 270€ 224€ -17,04% juin 2023
Accimmo Pierre 205€ 170€ -17,07% juillet 2023
Laffitte Pierre 450€ 372€ -17,33% septembre 2023

Retrouvez les SCPI qui ont vu leur prix de parts augmenter en 2022.

Quelques questions fréquentes