Recevoir le Guide des SCPI
RECEVOIR LE GUIDE DES SCPI
Les 10 pages essentielles à lire avant d'investir en SCPI

+33

* Champ obligatoire. France SCPI respecte votre vie privée et n'utilise vos données personnelles que pour vous fournir les services demandés. Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment, comme expliqué dans notre Politique de confidentialité. En soumettant le formulaire, vous autorisez France SCPI à stocker et traiter vos données personnelles pour vous fournir le contenu demandé.
Quelles SCPI ont revalorisé leur prix de part en 2022 ?

Retrouvez le bilan 2022 des SCPI qui ont vu leur part revalorisée à la hausse et à la baisse. France SCPI synthétise pour les épargnants les variations de valeur de part de SCPI.

Les SCPI qui ont vu leur prix de part augmenter en 2022

En 2022, plusieurs SCPI ont vu la valeur de leur patrimoine, et donc leur valeur de reconstitution progresser. Leur société de gestion ont donc choisi d’augmenter le prix de part pour qu’il corresponde à la valeur réelle du patrimoine immobilier. Retrouvez ci-dessous la liste des SCPI qui ont vu leur prix de part revalorisé pour l'année 2022.

SCPI Prix avant augmentation Prix après augmentation % de revalorisation Date de revalorisation
Rivoli Avenir Patrimoine 304€ 306€ 0,66% Janvier
Selectipierre 2 742€ 760€ 2,43% Janvier
Selectipierre 2 760€ 765€ 0,66% Mars
LF Opportunité Immo 200€ 203€ 1,50% Mars
Epargne Foncière 827€ 835€ 0,97% Mars
Selectinvest 1 635€ 640€ 0,79% Mars
Novapierre Allemagne 260€ 280€ 7,69% Avril
Novapierre Allemagne 2 250€ 260€ 4,00% Avril
Novapierre Résidentiel 1 555 € 1 622€ 4,31% Avril
Corum Origin 1 090 € 1 135 € 4,13% Avril
Opus Real 1 980 € 2 040 € 3,03% Avril
Vendôme Régions 655€ 670€ 2,29% Mai
Corum Xl 189€ 195€ 3,17% Juin
Coeur de ville 206€ 210€ 1,90% Juin
Eurion 204€ 215€ 5,39% Juillet
Primofamily 200€ 204€ 2,00% Juillet
Coeur de régions 648,50€ 653,50€ 0,77% Juillet
Cristal Rente 247,34€ 250€ 1,08% Août
My Share SCPI 184,50€ 188€ 1,90% Août
Sofipierre 630€ 655€ 3,82% Septembre
Cœur de régions 653,5€ 659€ 0,83% Décembre
Altixia Commerces 200€ 203€ 1,48% Décembre
Pierval Santé 200€ 204€ 1,96% Décembre
Cap Foncière et territoires 255€ 258€ 1,16% Décembre
Pierre Capitale 203€ 205€ 0,98% Décembre

Quelques questions fréquentes