Les SCPI dont le prix de part à varié en 2025
Au cours de l’année 2025, la valeur de reconstitution de plusieurs SCPI a été révisée, traduisant les fluctuations de la valorisation de leur patrimoine immobilier. En réponse, les sociétés de gestion ont ajusté, à la hausse ou à la baisse, le prix de leurs parts afin de refléter la valeur réelle des biens immobiliers. Voici ci-dessous les SCPI dont les prix de souscription ont été modifiés en 2025.
| SCPI | Prix avant revalorisation | Prix après revalorisation | % de revalorisation | Date de revalorisation |
| Patrimonia Capital et Rendement | 200 € | 210 € | + 5 % | mars 2025 |
| Sofidynamic | 300 € | 315 € | + 5 % | janvier 2025 |
| LOG IN | 250 € | 255 € | + 5 % | novembre 2025 |
| Upeka | 200 € | 206 € | + 3 % | décembre 2025 |
| Elialys | 200 € | 204 € | + 2 % | décembre 2025 |
| Coeur d'Europe | 200 € | 204 € | + 2 % | janvier & juillet 2025 |
| NCap Régions | 670 € | 682 € | + 1,79 % | septembre 2025 |
| Epsicap Nano | 253,80 € | 257 € | + 1,26 % | juillet 2025 |
| Urban Coeur Commerce | 300 € | 303 € | + 1 % | décembre 2025 |
| Reason | 1 € | 1,01 € | + 1 % | décembre 2025 |
| Cristal Life | 206 € | 208 € | + 1 % | novembre 2025 |
| Transitions Europe | 200 € | 202 € | + 1 % | décembre 2025 |
| My Share Education | 200 € | 202 € | + 1 % | décembre 2025 |
| Iroko ZEN | 202 € | 204 € | + 0,99 % | août 2025 |
| Alta Convictions | 305 € | 308 € | + 0,98 % | décembre 2025 |
| Kyaneos Pierre | 222 € | 224 € | + 0,91 % | juillet 2025 |
| Génépierre | 209 € | 180 € | -6,11 % | mars 2025 |
| Patrimmo Croissance | 733,35 € | 677 € | -7,7 % | janvier 2025 |
| ESG Pierre Capitale | 205 € | 188 € | -8,3 % | janvier 2025 |
| Primopierre | 126 € | 115 € | -8,7 % | janvier 2025 |
| Patrimmo Commerce | 176 € | 160 € | -9,1 % | janvier 2025 |
| Rivoli Avenir Patrimoine | 250 € | 228 € | -9,6 % | mars 2025 |
| Edissimmo | 191 € | 172 € | -11,05 % | mars 2025 |
| Patrimmo Commerce | 185 € | 164 € | -11,3 % | janvier 2025 |
| LF Grand Paris Patrimoine | 255 € | 218 € | -14,5 % | janvier 2025 |
| Crédit Mutuel Pierre 1 | 265 € | 215 € | -14,5 % | janvier 2025 |
| Paref Hexa | 210 € | 172 € | -18,09 % | décembre 2025 |
| Epargne Foncière | 835 € | 670 € | -19,8 % | janvier 2025 |
| Selectinvest 1 | 640 € | 530 € | -20,7 % | janvier 2025 |
| LF Europimmo | 945 € | 725 € | -23,3 % | février 2025 |
Retrouvez aussi :
- les SCPI qui font varier leur prix de parts en 2026,
- les SCPI qui ont fait varier leur prix de parts en 2024,
- les SCPI qui ont fait varier leur prix de parts en 2023,
- les SCPI qui ont fait varier leur prix de parts en 2022.
Titulaire d’une licence LEA (Université de Nanterre) et d’une licence professionnelle en création digitale (IUT de Paris), Rabia consolide son expertise en rejoignant France SCPI. Actuellement étudiante en Master PGE à l’INSEEC, elle se consacre désormais aux enjeux du marketing...
Tous ses articles