Les SCPI qui ont vu leur prix de part varier en 2024
Au cours de l’année 2024, la valeur de reconstitution de plusieurs SCPI a été révisée, traduisant les fluctuations de la valorisation de leur patrimoine immobilier. En réponse, les sociétés de gestion ont ajusté, à la hausse ou à la baisse, le prix de leurs parts afin de refléter la valeur réelle des biens immobiliers. Voici les SCPI dont les prix de souscription ont été modifiés en 2024 :
| SCPI | Prix avant revalorisation | Prix après revalorisation | % de revalorisation | Date de revalorisation |
| Cristal Rente | 250€ | 255,68€ | 2,22% | juillet 2024 |
| Alta Convictions | 300€ | 305€ | 1,6% | décembre 2024 |
| Iroko Zen | 200€ | 202€ | 1% | août 2024 |
| Cristal Life | 204€ | 206€ | 0,97% | novembre 2024 |
| Kyaneos Pierre | 220€ | 222€ | 0,90% | juillet 2024 |
| Affinités Pierre | 250€ | 252€ | 0,79% | janvier 2024 |
| Epsilon 360 | 250€ | 252€ | 0,79% | juillet 2024 |
| Cap Foncière & Territoires | 258€ | 260€ | 0,78% | décembre 2024 |
| Epsilon 360 | 252€ | 253,80€ | 0,71% | décembre 2024 |
| Accimmo Pierre | 170€ | 168€ | -1,17% | mars 2024 |
| Laffitte Pierre | 372€ | 367€ | -1,34% | avril 2024 |
| Edissimmo | 204€ | 191€ | -6,4% | mars 2024 |
| Immo Évolutif | 15.300€ | 14.300€ | -6,54% | avril 2024 |
| Primopierre | 180€ | 168€ | -6,66% | janvier 2024 |
| Rivoli Avenir Patrimoine | 268€ | 250€ | -6,7% | mars 2024 |
| Génépierre | 224€ | 209€ | -6,7% | mars 2024 |
| Eurovalys | 1 030€ | 960€ | -6,80% | janvier 2024 |
| Notapierre | 365€ | 340€ | -6,85% | janvier 2024 |
| Primovie | 203€ | 185€ | -8,86% | février 2024 |
| Accès valeur Pierre | 840€ | 765€ | -8,92% | septembre 2024 |
| Opus Real | 1840€ | 1625€ | -11,68% | septembre 2024 |
| Elysées Pierre | 767€ | 660€ | -13,95% | août 2024 |
| Accimmo Pierre | 168€ | 141€ | -16,07% | septembre 2024 |
| AEW Opportunités Europe | 210€ | 175€ | -16,67% | avril 2024 |
| LF Grand Paris Patrimoine | 310€ | 255€ | -17,74% | septembre 2024 |
| Primopierre | 168€ | 126€ | -25% | octobre 2024 |
Retrouvez aussi :