Démembrement SCPI : toutes les décotes en 2026

Score : 4.9/5
Trustpilot Logo
Par
France SCPI
Temps de lecture
16 min
Dernière mise à jour
le

Investir en démembrement nécessite de bien choisir sa SCPI. En 2026, cette sélection dépend de la qualité du véhicule, de son rendement, de la typologie des biens détenus, etc. Mais la rentabilité de l'opération est également liée à la décote appliquée. Découvrez donc quelles sont les SCPI qui offrent les meilleures clés de répartition en 2026.

Démembrement SCPI : toutes les décotes en 2026

Le démembrement SCPI est une manière d’investir en SCPI peu connue. Pourtant, l’investissement en nue-propriété de SCPI permet de cumuler beaucoup d’avantages.

Comment fonctionne le démembrement SCPI ?

Si les parts de SCPI de rendement sont, la plupart du temps acquises de manière classique, c’est-à-dire en pleine propriété, l’achat de SCPI en nue-propriété permet d’acheter des parts avec une forte décote. En contrepartie, l’acquéreur accepte de ne pas percevoir de revenus durant toute la durée du démembrement qui peut aller de 5 à 15 ans, voire 20 ans. Passées ces années de démembrement, l’investisseur devient plein propriétaire des parts de SCPI acquises en nue-propriété.

Les décotes de démembrement SCPI en 2026

Retrouvez toutes les décotes appliquées dans le cadre d’un investissement en SCPI en nue propriété ou usufruit.

SCPI Société de gestion Décotes / Clés de répartition
5 ans 7 ans 10 ans 12 ans 15 ans
Activimmo Alderan 22 28 35 37,5 42
Aestiam Cap'hébergimmo Aestiam 18,5 24 31 34,5 39
Aestiam Horizon Aestiam 18 24 31 34,5 39
Aestiam Pierre Rendement Aestiam 19,5 25,5 32 36 40
Affinités Pierre Groupama GAN REIM 19 25 32 35 39,5
Allianz Pierre Allianz Immovalor 15,5 20,5 26,5 29,5 31,5
Alta Convictions Altarea IM 21,5 27,5 34,5 38 41,5
Altixia Cadence XII Altixia REIM 21,5 27,5 34,5 36,5 40,5
Altixia Commerces Altixia REIM 20 26 33 36 39
Atream Hôtels Atream 17,5 23 29 32 35
Buroboutic Fiducial Gérance 17 22,5 28,5 32,5 34,5
Cap Foncières et Territoires Foncières & Territoires 21 27 34 36,5 40
Coeur d'Avenir Sogenial Immobilier 20 25 32 35,5 38,5
Coeur d'Europe Sogenial Immobilier 20 25 32 35,5 38,5
Coeur de régions Sogenial Immobilier 23 28 36,5 38,5 42
Coeur de ville Sogenial Immobilier 20 27 33 36 39
Comète Alderan 20 26 33 36 39
Corum Eurion Corum AM 21 26 31 33 36
Corum Origin Corum AM 22 28 35 37 40
Corum USA Corum AM 20 23 28 30 33
Corum XL Corum AM 21 28 35 37 40
Crédit Mutuel Pierre 1 La Française 16,5 21,5 28 30 32
Cristal Life Inter Gestion 21,5 27,5 34,5 36,5 40,5
Cristal Rente Inter Gestion 20 25 32 35,5 38,5
Darwin RE01 Darwin 20 26 33 36 39
Eden Advenis 19 24 31,5 38
Edmond de Rothschild Europa Edmond de Rothschild REIM 21 26 34 37,5 40,5
Efimmo 1 Sofidy 20,75 27 34,5 38,5 43
Elialys Advenis 18 23 30 39
Epargne Foncière La Française 17,5 23 29 32 35
Epargne Pierre Atland Voisin 21 27 34 36 40
Epargne Pierre Europe Atland Voisin 20 26 33 36 41,5
Epargne Pierre Sophia Atland Voisin 18,5 23,5 30,5 33,5 40,5
Epsicap Explore Epsicap REIM 20,5 27 34 37 40
Epsicap Nano Epsicap REIM 23 29 36 39 42
ESG Pierre Capitale Swiss Life REIM 18,5 23,5 30 32,5 35,5
Eurovalys Advenis 18 23 30 39
Ficommerce Fiducial Gérance 18,5 24 31,5 33,5 37
Foncière Des Praticiens Magellim REIM 20 26 33 36 39
GMA Essentialis Greenman Arth 20 25 32 35,5 38,5
Immorente Sofidy 20,25 26,25 33,5 37,25 41,75
Iroko Atlas Iroko 21 27,5 34,4 37 40
Iroko Zen Iroko 21 27,5 34,5 37 40
Kyaneos Pierre Kyaneos AM 18 24 31,5 35 38
LF Europimmo La Française 15,5 20,5 26 27,5 31,5
LF Grand Paris Patrimoine La Française 18 23,5 29,5 31,5 34,5
LF Opportunité Immo La Française 21 27 34 36 40
Linaclub Aestiam 20,5 25,5 32,5 35,5 38,5
LOG IN Theoreim 19 24,5 32 35 39
Logipierre 3 Fiducial Gérance 15,5 20,5 26 27,5 31,5
Mistral Sélection Swiss Life REIM 20 25 32 35,5 38,5
MomenTime Arkea REIM 20 26 33 37 42
NCap Continent Norma Capital 19 24 31 34 39
NCap Education Santé Norma Capital 20 27 33 36 39
NCap Régions Norma Capital 23 29 36 39 42
Novapierre PAREF Gestion 18 23 30 33 40
Novaxia Neo Novaxia 20 26 33 34,5 38,5
Osmo Energie Mata Capital IM 20 26 33 36 39
Paref Evo PAREF Gestion 20 26 33 36 39
Paref Hexa PAREF Gestion 21 27 34 36 40
Patrimmo Commerce Praemia REIM 15 19,5 24 30
Patrimonia Capital et Rendement Patrimonia Capital 21 27,5 34,5 38 41
Perial Grand Paris Perial AM 20 26 33,5 37,5 42,5
Perial Hospitalité Europe Perial AM 16 21 27 30 34
Perial O2 Perial AM 18,5 24,5 31,5 35 40
Perial Opportunités Europe Perial AM 23 29,5 38 41,5 47
Perial Opportunités Territoires Perial AM 25 32 41 45 50
Pierre Expansion Santé Fiducial Gérance 16,5 21,5 26,5 30,5 33,5
Pierval Santé Euryale AM 19 25 32 35 39
Primofamily Praemia REIM 11 14 18 23
Primopierre Praemia REIM 17 22 28 35
Primovie Praemia REIM 17 22 28 35
Reason MNK Partners 18,5 24,5 32 35 41
Remake Live Remake AM 21 27,5 34,5 37 40
Selectinvest 1 La Française 16,5 21,5 28 30 32
Selectipierre 2 Fiducial Gérance 12,5 15 21 23 25,5
Sofidy Europe Invest Sofidy 17,75 23 29,25 32,5 36,5
Sofidynamic Sofidy 27 34,5 42,75 46,25 50
Transitions Europe Arkea REIM 20 26 33 37 42
Urban Coeur Commerce Urban Premium 18,5 23,5 30,5 33,5 40,5
Wemo One Wemo REIM 20 25 32,5 35,5 38,5

Découvrez également toutes les anciennes décotes SCPI :

L'actualité des SCPI

Voir tous les articles