Recevoir le Guide des SCPI
RECEVOIR LE GUIDE DES SCPI
Les 10 pages essentielles à lire avant d'investir en SCPI

* Champ obligatoire. France SCPI respecte votre vie privée et n'utilise vos données personnelles que pour vous fournir les services demandés. Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment, comme expliqué dans notre Politique de confidentialité. En soumettant le formulaire, vous autorisez France SCPI à stocker et traiter vos données personnelles pour vous fournir le contenu demandé.
Démembrement SCPI : toutes les décotes en 2022

Investir en démembrement nécessite de bien choisir sa SCPI. Cette sélection dépend de la qualité du véhicule, de son rendement, de la typologie des biens détenus, etc. Mais la rentabilité de l'opération est également liée à la décote appliquée. Découvrez donc quelles sont les SCPI qui offrent les meilleures clés de répartition.

Le démembrement SCPI est une manière d’investir en SCPI peu connue. Pourtant, l’investissement en nue-propriété de SCPI permet de cumuler beaucoup d’avantages.

Comment fonctionne le démembrement SCPI ?

Si les parts de SCPI de rendement sont, la plupart du temps acquises de manière classique, c’est-à-dire en pleine propriété, l’achat de SCPI en nue-propriété permet d’acheter des parts avec une forte décote. En contrepartie, l’acquéreur accepte de ne pas percevoir de revenus durant toute la durée du démembrement qui peut aller de 5 à 15 ans, voire 20 ans. Passées ces années de démembrement, l’investisseur devient plein propriétaire des parts de SCPI acquises en nue-propriété.

Comprendre la nue propriété

Les décotes de démembrement SCPI en 2022

Retrouvez toutes les décotes appliquées dans le cadre d’un investissement en SCPI en nue propriété ou usufruit.

SCPI Société de gestion Décotes / Clés de répartition
5 ans 7 ans 10 ans 12 ans 15 ans
Accimmo Pierre BNP REIM 25 30 35
Activimmo Alderan 22 28 35 37,5 42
Aestiam Cap'hébergimmo Aestiam 18,5 24 31 34,5 39
Aestiam Pierre Rendement Aestiam 19,5 25,5 32 36 40
Affinités Pierre Groupama 19 25 32 35 39,5
Allianz Pierre Immovalor Gestion 15,5 20,5 26,5 29,5 31,5
Altixia Cadence XII Altixia REIM 21,5 27,5 34,5 36,5 40,5
Altixia Commerces Altixia REIM 20,5 26,5 33,5 35,5 38,5
Atream Hôtels Atream 17,5 23 29 32 35
Buroboutic Fiducial Gérance 17 22,5 28,5 32,5 34,5
Cap Foncières et Territoires Foncières & Territoires 20 26 33 35 39
Coeur d'Europe Sogenial Immobilier 20 25 32 35,5 38,5
Coeur de régions Sogenial Immobilier 23 28 36,5 38,5 42
Coeur de ville Sogenial Immobilier 20 27 33 36 39
Corum Origin Corum AM 25 32 39
Crédit Mutuel Pierre 1 La Française 16,5 21,5 28 30 32
Cristal Life Inter Gestion 20 25 32 35,5 38,5
Cristal Rente Inter Gestion 20 25 32 35,5 38,5
Efimmo 1 Sofidy 20 26 33,5 37 41
Elialys Advenis 18 23 30 39
Epargne Foncière La Française 17,5 23 29 32 35
Epargne Pierre Atland Voisin 21 27 34 36 40
Epsilon 360 Epsilon Capital 20 26 33 36 39
Eurovalys Advenis 18 23 30 39
Fair Invest Norma Capital 20 27 33 36 39
Ficommerce Fiducial Gérance 18,5 24 31,5 33,5 37
Foncière Des Praticiens Foncière Magellan 19,5 24,5 32 35 41
GMA Essentialis Greenman Arth 20 25 32 35,5 38,5
Grand Paris Résidentiels Inter Gestion 14 18 23 26 29
Immorente Sofidy 18,5 24,5 32 35 40
Interpierre Europe Centrale PAREF Gestion 20 26 33 36 39
Interpierre France PAREF Gestion 21 27 34 36 40
Iroko Zen Iroko 21 27,5 34,5 37 40
Kyaneos Pierre Kyaneos AM 22 28 35,5 37,5 41
LF Europimmo La Française 15,5 20,5 26 27,5 31,5
LF Grand Paris Patrimoine La Française 18 23,5 29,5 31,5 34,5
LF Opportunité Immo La Française 21 27 34 36 40
Logipierre 3 Fiducial Gérance 15,5 20,5 26 27,5 31,5
Neo Novaxia 20 26 33 34,5 38,5
Novapierre PAREF Gestion 18 23 30 33 40
Novapierre Allemagne PAREF Gestion 17 22 28 31 33,5
Novapierre Allemagne 2 PAREF Gestion 17 22 28 31 33,5
Patrimmo Commerce Primonial REIM 18 23 30 33 40
PF Grand Paris Perial AM 18 24 32 34,5 39,5
PF Hospitalite Europe Perial AM 16,5 22 29 31 35,5
PFO Perial AM 20,5 27 35 38 43
PFO2 Perial AM 18,5 24,5 32,5 35 40
Pierre Capitale Swiss Life REIM 18 23,5 30 32,5 35,5
Pierval Santé Euryale AM 20 26 33 36 39
Placement Pierre Aestiam 18 24 31 34,5 39
Primofamily Primonial REIM 18 23 30 40
Primopierre Primonial REIM 18 23 30 33 40
Primovie Primonial REIM 18 23 30 33 40
Remake Live Remake AM 20 26 33 34,5 38,5
Selectinvest 1 La Française 16,5 21,5 28 30 32
Selectipierre 2 Fiducial Gérance 12,5 15 21 23 25,5
Sofidy Europe Invest Sofidy 18 23 29,5 33,5 38
Urban Coeur Commerces Urban Premium 18,5 23,5 30,5 33,5 40,5
Vendôme Régions Norma Capital 23 29 36 39 42

Découvrez également toutes les anciennes décotes SCPI :

Articles récents