Les clés de répartition peuvent être amenées à changer régulièrement. France SCPI met à disposition les décotes observées en 2021 pour aider les épargnants à choisir leur véhicule de placement.
SCPI | Société de Gestion | Décote / Clé de répartition | ||||
5 ans | 7 ans | 10 ans | 12 ans | 15 ans | ||
Activimmo | Alderan | 22 | 28 | 35 | 37,5 | 42 |
Altixia Cadence XII | Altixia REIM | 21 | 27 | 34 | 36 | 40 |
Altixia Commerces | Altixia REIM | 20,5 | 26,5 | 33,5 | 35,5 | 38,5 |
Atream Hôtels | Atream | 16,5 | 21,5 | 28 | 30 | 32 |
Buroboutic | Fiducial Gérance | 17,5 | 23 | 30,5 | 32,5 | 36 |
Cap Foncières & Territoires | Foncières & Territoires | 20 | 26 | 33 | 35 | 39 |
Cœur de Régions | Sogénial Immobilier | 23 | 28 | 36,5 | 38,5 | 42 |
Cœur de Ville | Sogénial Immobilier | 19 | 25 | 32 | 33,5 | 36 |
Crédit Mutuel Pierre 1 | La Française AM | 16,5 | 21,5 | 28 | 30 | 32 |
Cristal Rente | Inter Gestion | 20 | 25 | 32 | 35,5 | 38,5 |
Epargne Foncière | La Française AM | 17,5 | 23 | 29 | 32 | 35 |
Epargne Pierre | Atland Voisin | 21 | 27 | 34 | 36 | 40 |
Eurofoncière 2 | La Française AM | 18 | 24 | 30 | 32 | 35 |
Eurovalys | Advenis | 18 | 23 | 30 | - | 39 |
Fair Invest | Norma Capital | 20 | 27 | 33 | 36 | 39 |
Ficommerce | Fiducial Gérance | 18,5 | 24 | 31,5 | 33,5 | 37 |
Foncia Cap'Hebergimmo | Aestiam | 19,5 | 25,5 | 32,5 | 36 | 40 |
Foncia Pierre Rendement | Aestiam | 19,5 | 26 | 32 | 35 | 38,5 |
Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | 18 | 23 | 30 | 33 | 40 |
Immorente | Sofidy | 18,5 | 24,5 | 32 | 35 | 40 |
Interpierre Europe Centrale | Paref gestion | 18 | 24 | 31 | 32,5 | 35 |
Interpierre France | Paref gestion | 20 | 26 | 33 | 36 | 39 |
Iroko Zen | Iroko | 21 | 27,5 | 34,5 | 37 | 40 |
Kyaneos Pierre | Kyaneos AM | 23 | 29,5 | 37 | 39 | 42 |
LF Europimmo | La Française AM | 15,5 | 20,5 | 26 | 27,5 | 31,5 |
LF Grand Paris Patrimoine | La Française AM | 18 | 23,5 | 29,5 | 31,5 | 34,5 |
LF Opportunité Immo | La Française AM | 20 | 27 | 33 | 36 | 39 |
Logipierre 3 | Fiducial Gérance | 18,5 | 24 | 31,5 | 33,5 | 37 |
Multimmobilier 2 | La Française AM | 17 | 22 | 28 | 31,5 | 33,5 |
Neo | Novaxia | 20 | 26 | 33 | 34,5 | 38,5 |
Novapierre | Paref gestion | 18 | 23 | 30 | 33 | 40 |
Novapierre Allemagne | Paref gestion | 20 | 25 | 33,5 | 35 | 37 |
Novapierre Allemagne 2 | Paref gestion | 17,5 | 22,5 | 29 | 32,5 | 39,5 |
Patrimmo Commerce | Primonial REIM | 18 | 23 | 30 | 33 | 40 |
PF Grand Paris | Perial AM | 18,5 | 24,5 | 32,5 | 35 | 40 |
PF Hospitalite Europe | Perial AM | 20,5 | 27 | 35 | 37,5 | 43 |
PFO | Perial AM | 20 | 26 | 34 | 36,5 | 41,5 |
PFO2 | Perial AM | 18,5 | 24,5 | 32,5 | 35 | 40 |
Pierre Capitale | Swiss Life REIM | 18 | 23,5 | 30 | 32,5 | 35,5 |
Pierre Privilège | La Française AM | 17,5 | 23 | 29 | 32 | 35 |
Pierval Santé | Euryale AM | 20 | 26 | 33 | 36 | 39 |
Placement Pierre | Aestiam | 18,5 | 24,5 | 32 | 35 | 39,5 |
Primofamily | Primonial REIM | 18 | 23 | 30 | - | 40 |
Primopierre | Primonial REIM | 18 | 23 | 30 | 33 | 40 |
Primovie | Primonial REIM | 18 | 23 | 30 | 33 | 40 |
Sélectinvest 1 | La Française AM | 16,5 | 21,5 | 28 | 30 | 32 |
Sélectipierre 2 | Fiducial Gérance | 14 | 18 | 23 | 26 | 29 |
Urban coeur commerce | Urban Premium | 18,5 | 23,5 | 30,5 | 33,5 | 40,5 |
Vendôme Régions | Norma Capital | 24 | 30 | 37 | 39 | 42 |
Retrouvez toutes les clés de répartition des SCPI des années précédentes :