SCPI Pierval Santé / Euryale AM
Pourquoi investir sur la SCPI Pierval Santé ?
Depuis sa création, la stratégie de la SCPI Pierval Santé est d’investir dans biens dits de santé :
- Etablissements accompagnants les personnes âgées dépendantes,
- cliniques,
- hôpitaux,
- laboratoires, etc.
Les caractéristiques de Pierval Santé ?
La fiche récapitulative de Pierval Santé par email
Les chiffres clés SCPI Pierval Santé
Capitalisation | 1 386 M€ |
---|---|
Nombre d'associés | 27 132 |
Nombre d'immeubles | 128 |
Nombre de locataires | 687 |
Valeur de reconstitution | 209,43 € |
Taux d'occupation financier | 99,39 % |
RAN en % du dividende | 6,14 % du dividende |
RAN en jours | 17,85 jours |
PGR en % du dividende | 3,80 % du dividende |
TRI à 10 ans | Non disponible |
Évolution de la SCPI Pierval Santé
Répartition du patrimoine de Pierval Santé
Classification AMF de la SCPI Pierval Santé : niveau de risque de l'investissement
SCPI Pierval Santé - experts
3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | 18 ans | 19 ans | 20 ans | |
Nue-Propriété | 87,5 % | 84,0 % | 80,0 % | 76,5 % | 74,0 % | 71,5 % | 70,0 % | 67,0 % | 65,5 % | 64,0 % | 63,0 % | 62,0 % | 61,0 % | 60,0 % | 59,0 % | 58,0 % | 57,0 % | 56,0 % |
Usufruit | 12,5 % | 16,0 % | 20,0 % | 23,5 % | 26,0 % | 28,5 % | 30,0 % | 33,0 % | 34,5 % | 36,0 % | 37,0 % | 38,0 % | 39,0 % | 40,0 % | 41,0 % | 42,0 % | 43,0 % | 44,0 % |
3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | 18 ans | 19 ans | 20 ans | |
Nue-Propriété | 875,00 € | 840,00 € | 800,00 € | 765,00 € | 740,00 € | 715,00 € | 700,00 € | 670,00 € | 655,00 € | 640,00 € | 630,00 € | 620,00 € | 610,00 € | 600,00 € | 590,00 € | 580,00 € | 570,00 € | 560,00 € |
Usufruit | 125,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 235,00 € | 260,00 € | 285,00 € | 300,00 € | 330,00 € | 345,00 € | 360,00 € | 370,00 € | 380,00 € | 390,00 € | 400,00 € | 410,00 € | 420,00 € | 430,00 € | 440,00 € |
Documentation réglementaire de Pierval Santé
Toute l’actualité et les derniers articles sur de la SCPI Pierval Santé
Pourquoi investir dans PIERVAL SANTÉ ?
La stratégie de placement de la SCPI Pierval Santé est orientée autour de la création d'un capital immobilier dans le secteur de la santé : cliniques, centre de santé, de dialyse, de consultation, médico-sociaux, de pôles santé, et de résidences pour personnes agées (EPHAD notamment).
La SCPI Pierval Santé garantie-t-elle mon capital investi ?
Il y'a pas de garantie sur le capital investit dans la SCPI Pierval Santé. Vous pouvez, comme les autres locataires de cette SCPI de Santé, ne pas toucher de revenus ou subir une perte en capital. Toutefois, la diversification du portefeuille de Pierval Santé atténue fortement cette absence de garantie.
Quelle fiscalité pour la SCPI Pierval Santé ?
Tous les revenus que vous toucherez en souscrivant à des parts de SCPI Pierval Santé sont soumis aux impôts du régime des revenus fonciers. En effet, les SCPI ne modifient jamais le régime d'imposition des associés.