Voici le tableau récapitulatif de clés de répartition par SCPI, aussi appelées décotes, appliquées en nue propriété.
Les clés de répartition SCPI en démembrement en décembre 2019
SCPI | Société de Gestion | Décote / Clé de répartition | ||||
5 ans | 7 ans | 10 ans | 12 ans | 15 ans | ||
Activimmo | Alderan | 21,5% | 27,5% | 34,5% | 37% | 41% |
Affinités Pierre | Groupama Gan Reim | 19% | 25% | 32% | 35% | 39% |
Altixia Cadence XII | Altixia | 21% | 27% | 34% | 36% | 40% |
Altixia Commerces | Altixia | - | - | 34% | 36% | 40% |
Atream Hôtels | Atream | 20% | 26% | 33% | 35% | 40% |
Buroboutic | Fiducial Gérance | 17,5% | 23% | 30,5% | 32,5% | 36% |
Cap Foncières & Territoires | Foncières & Territoires | 20% | 26% | 33% | 35% | 39% |
Cœur de Ville | Sogenial | 19% | 25% | 32% | - | - |
Cœur de Régions | Sogenial | 19% | 25% | 32% | - | - |
Cristal Rente | Inter Gestion | 20% | 27% | 33% | 36% | 40% |
Epargne Foncière | La Française Am | 17,5% | 23% | 29% | 32% | 35% |
Epargne Pierre | Voisin | 22% | 28% | 35% | 39% | 43% |
Fair Invest | Norma Capital | 20% | 27% | 33% | 36% | 39% |
Ficommerce | Fiducial Gérance | 18,5% | 24% | 31,5% | 33,5% | 37% |
Foncia Cap'Hebergimmo | Foncia Pierre Gestion | 19,5% | 25,5% | 32,5% | 36% | 40% |
Foncia Pierre Rendement | Foncia Pierre Gestion | 19,5% | 26% | 32% | 35% | 38,5% |
Foncière Rémusat | Voisin | 21% | 27% | 34% | 36,5% | 40% |
Immorente | Sofidy SA | 19,3% | 24,8% | 31,8% | - | - |
Interpierre France | Paref Gestion | 21% | 27% | 35% | - | - |
Kyaneos Pierre | Kyaneos | 23% | 28,5% | 37% | 38% | 41,5% |
LF Europimmo | La Française Am | 16% | 21% | 26,5% | 28% | 32% |
LF Grand Paris Patrimoine | La Française Am | 18% | 23% | 29% | 31% | 34% |
LFP Opportunité Immo | La Française Am | 20% | 27% | 33% | 36% | 39% |
Logipierre 3 | Fiducial Gérance | 18,5% | 24% | 31,5% | 33,5% | 37% |
LF Europimmo | La Française Am | 16% | 21% | 26,5% | 28% | 32% |
LF Grand Paris Patrimoine | La Française Am | 18% | 23% | 29% | 31% | 34% |
LFP Opportunité Immo | La Française Am | 20% | 27% | 33% | 36% | 39% |
Multimmobilier 2 | La Française Am | 17% | 22% | 28% | 31,5% | 33,5% |
Novapierre | Paref Gestion | 19% | - | 33% | - | - |
Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | 18% | 23% | 30% | - | - |
Patrimmo Commerce | Primonial Reim | 18% | 23% | 30% | - | 40% |
PFO | Perial Asset Management | 21,5% | - | 35,5% | - | - |
PF Grand Paris | Perial Asset Management | 18,5% | - | 32,5% | - | - |
PFO2 | Perial Asset Management | 18,5% | - | 32,5% | - | - |
Pierre Capitale | Swiss Life Reim | 18,5% | 24% | 30,5% | 33% | 36% |
Pierre Privilège | Ageas France | 17,5% | 23% | 29% | 32% | 35% |
Pierval Santé | La Française Am | 20% | 27% | 33% | 36% | 39% |
Placement Pierre | Foncia Pierre Gestion | 18,5% | 24,5% | 32% | 35% | 39,5% |
Primopierre | Primonial Reim | 18% | 23% | 30% | - | 40% |
Primovie | Primonial Reim | 18% | 23% | 30% | - | 40% |
Primofamily | Primonial Reim | 18% | 23% | 30% | - | 40% |
Sélectipierre 2 | Fiducial Gérance | 14% | 18% | 23% | 26% | 29% |
Sélectinvest 1 | La Française Am | 16,5% | 21,5% | 28% | 30% | 32% |
Urban Coeur Commerces | Urban Premium | 18,5% | 23,5% | 30,5% | 33,5% | 40,5% |
Vendôme Régions | Norma Capital | 24% | 30% | 37% | 39% | 42% |
Retrouvez tous les autres classements des décotes SCPI :