Chaque SCPI de rendement possède ses propres décotes pour le démembrement. Voici donc le classement des décotes appliquées par SCPI pour acquérir des parts en nue-propriété :
| SCPI | Société de Gestion | |||||
| 5 ans | 7 ans | 10 ans | 12 ans | 15 ans | ||
| Activimmo | Alderan | 21,50% | 27,50% | 34,50% | 37% | 41% | 
| Affinités Pierre | Groupama Gan Reim | 19% | 25% | 32% | 35% | 39% | 
| Altixia Cadence XII | Altixia | 21% | 27% | 34% | 36% | 40% | 
| Altixia Commerces | Altixia | - | - | 34% | 36% | 40% | 
| Atream Hôtels | Atream | 20% | 26% | 33% | 35% | 40% | 
| Buroboutic | Fiducial Gérance | 17,50% | 23% | 30,50% | 32,50% | 36% | 
| Cap Foncières & Territoires | Foncières & Territoires | 20% | 26% | 33% | 35% | 39% | 
| Cœur de Ville | Sogenial | 19% | 25% | 32% | - | - | 
| Cœur de Régions | Sogenial | 19% | 25% | 32% | - | - | 
| Cristal Rente | Inter Gestion | 20% | 27% | 33% | 36% | 40% | 
| Epargne Foncière | La Française Am | 17,50% | 23% | 29% | 32% | 35% | 
| Epargne Pierre | Voisin | 22% | 28% | 35% | 39% | 43% | 
| Fair Invest | Norma Capital | 20% | 27% | 33% | 36% | 39% | 
| Ficommerce | Fiducial Gérance | 18,50% | 24% | 31,50% | 33,50% | 37% | 
| Foncia Cap'Hebergimmo | Foncia Pierre Gestion | 19,50% | 25,50% | 32,50% | 36% | 40% | 
| Foncia Pierre Rendement | Foncia Pierre Gestion | 19,50% | 26% | 32% | 35% | 38,50% | 
| Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | 18% | 23% | 30% | 33% | 40% | 
| Immorente | Sofidy SA | 17,75% | 23,50% | 30,25% | 34,25% | 38,50% | 
| Interpierre France | Paref Gestion | 21% | 27% | 35% | - | - | 
| Kyaneos Pierre | Kyaneos | 23% | 28,50% | 37% | 38% | 41,50% | 
| LF Europimmo | La Française AM | 16% | 21% | 26,50% | 28% | 32% | 
| LF Grand Paris Patrimoine | La Française AM | 18% | 23% | 29% | 31% | 34% | 
| LFP Opportunité Immo | La Française AM | 20% | 27% | 33% | 36% | 39% | 
| Logipierre 3 | Fiducial Gérance | 18,50% | 24% | 31,50% | 33,50% | 37% | 
| Multimmobilier 2 | La Française AM | 17% | 22% | 28% | 31,50% | 33,50% | 
| Novapierre | Paref Gestion | 19% | - | 33% | - | - | 
| Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | 18% | 23% | 30% | - | - | 
| Patrimmo Commerce | Primonial Reim | 18% | 23% | 30% | - | 40% | 
| PFO | Perial AM | 21,50% | - | 35,50% | - | - | 
| PF Grand Paris | Perial AM | 18,50% | - | 32,50% | - | - | 
| PFO2 | Perial AM | 18,50% | - | 32,50% | - | - | 
| Pierre Capitale | Swiss Life Reim | 18,50% | 24% | 30,50% | 33% | 36% | 
| Pierre Privilège | Ageas France | 17,50% | 23% | 29% | 32% | 35% | 
| Pierval Santé | La Française AM | 20% | 27% | 33% | 36% | 39% | 
| Placement Pierre | Foncia Pierre Gestion | 18,50% | 24,50% | 32% | 35% | 39,50% | 
| Primopierre | Primonial Reim | 18% | 23% | 30% | - | 40% | 
| Primovie | Primonial Reim | 18% | 23% | 30% | - | 40% | 
| Primofamily | Primonial Reim | 18% | 23% | 30% | - | 40% | 
| Sélectipierre 2 | Fiducial Gérance | 14% | 18% | 23% | 26% | 29% | 
| Sélectinvest 1 | La Française AM | 16,50% | 21,50% | 28% | 30% | 32% | 
| Vendôme Régions | Norma Capital | 24% | 30% | 37% | 39% | 42% | 
Retrouvez le classement des décotes des années précédentes :